Máximo 10 unidades.
Modelo | RI-389DI |
Capacidad útil del refrigerador | 196 |
Tecnología inverter | Sí |
No frost | Sí |
Capacidad útil del congelador | 50 |
Fabricador de hielo interior | Sí |
Dimensiones | 167.6x55x56.2 cm |
Material de las bandejas | Acrílico |
Tipo de refrigerante | R600a |
Dispensador de agua | Sí |
Peso del producto | 83 kg |
Alto | 167.6 cm |
Capacidad total útil | 246 |
Ancho | 80 cm |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C - 0°C |
Profundidad | 71.5 cm |
Tipo de refrigerador | Top Freezer |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energética | A |
Profundidad con puerta abierta | 113.4 cm |
Cantidad de refrigerante | 32 gr |
Número de certificación="CP-EEE-00706 (A-1)"
Hecho en="China"
Garantía del proveedor="1 Año"
Frecuencia nominal de la operación="220V / 60Hz"
Garantía del proveedor del motor="25 Años"
Consumo de energía="228 kwh/año"
Nombre del fabricante o importador="Electroandina Industrial sac"
Información adicional="compresor inverter, color croma, sistema Multi Air Flow, dispensador de agua (2.2 L), puertas reversibles, manija integrada, ruedas y patas ajustables,chilled room, cajón de frutas y verduras, balcones transparentes, filtro desodorizante, iluminación LED. Incluye portahuevos."