No disponible para retiro
Máximo 1 unidades.
Alimentación | Eléctrica |
Detalle de la garantía | Por defectos de fábrica |
cantidad de paquetes | 1 |
Año de lanzamiento | 2022 |
Requiere Serial Number | No |
Condicion del producto | Nuevo |
Modelo | RMC390FAPG |
Capacidad útil del refrigerador | 390 |
Detalle de la Condición | Nuevo Sellado |
Consumo energético | A |
Capacidad útil del congelador | 390 |
No frost | No |
Incluye | 1 |
Características | Iluminación |
Fabricador de hielo interior | No |
Voltaje | 220 |
Material de las bandejas | Metal |
Dispensador de agua | Sí |
Peso del producto | 56 |
Garantía | 1 año |
Alto | 174 |
Color | Grafito |
Ancho | 67 |
Tipo de dispensador de agua | Manual |
Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
Profundidad | 73 |
Tipo de refrigerador | Top Freezer |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energética | A |
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
CAMBIO o DEVOLUCIÓN dentro de los 7 días después de la entrega, por las siguientes razones: